العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار/شيقل | 3.3761 | 3.4471 | |
دينار/شيقل | 4.7417 | 4.928 | |
يورو/شيقل | 3.8538 | 4.0748 | |
دولار/دينار | 0.6995 | 0.712 | |
يورو/دولار | 1.123 | 1.123 |
تاريخ التعديل : 2025-07-08
*الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم .
جميع الحقوق محفوظة لمجوعة المؤشر الاقتصادية الاعلامية © 2025