العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار/شيقل | 3.4843 | 3.5575 | |
دينار/شيقل | 4.8903 | 5.1014 | |
يورو/شيقل | 3.9067 | 4.1445 | |
دولار/دينار | 0.6995 | 0.712 | |
يورو/دولار | 1.123 | 1.123 |
تاريخ التعديل : 2025-06-23
*الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم .
جميع الحقوق محفوظة لمجوعة المؤشر الاقتصادية الاعلامية © 2025