العملة | البيع | الشراء |
---|---|---|
دولار/شيقل | 3.7622 | 3.7244 |
دينار/شيقل | 5.4648 | 5.316 |
يورو/شيقل | 4.2764 | 4.0965 |
دولار/دينار | 0.712 | 0.6995 |
يورو/دولار | 1.0886 | 1.0605 |
تاريخ التعديل : 2025-04-10
*الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم .
*الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم .