| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار/شيقل | 3.199 | 3.289 | |
| دينار/شيقل | 4.487 | 4.665 | |
| يورو/شيقل | 3.662 | 3.856 | |
| دولار/دينار | 0.705 | 0.713 | |
تاريخ التعديل : 2025-12-04
*الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم .
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار/شيقل | 3.199 | 3.289 | |
| دينار/شيقل | 4.487 | 4.665 | |
| يورو/شيقل | 3.662 | 3.856 | |
| دولار/دينار | 0.705 | 0.713 | |




جميع الحقوق محفوظة لمجوعة المؤشر الاقتصادية الاعلامية © 2025