| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار/شيقل | 3.05 | 3.03 | |
| دينار/شيقل | 4.329 | 4.479 | |
| يورو/شيقل | 3.642 | 3.835 | |
| دولار/دينار | 0.705 | 0.713 | |
تاريخ التعديل : 2026-10-26
*الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم .
مارس 28, 2025
روسيا تطلق نموذجا رياضيا من سيارات Lada Iskra
| العملة | الشراء | البيع | |
|---|---|---|---|
| دولار/شيقل | 3.05 | 3.03 | |
| دينار/شيقل | 4.329 | 4.479 | |
| يورو/شيقل | 3.642 | 3.835 | |
| دولار/دينار | 0.705 | 0.713 | |


