اسعار صرف العملات
دولار/دينار – البيع : 0.7110 – الشراء:0.7070 (تاريخ التعديل : 2024-02-04)
العملة | البيع | الشراء |
---|---|---|
دولار/شيقل | 3.7000 | 3.6400 |
دينار/شيقل | 5.2186 | 5.1340 |
يورو/شيقل | 3.9908 | 3.9261 |
دولار/دينار | 0.7110 | 0.7070 |
يورو/دولار | 1.0886 | 1.0686 |
تاريخ التعديل : 2024-02-04
*الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم .
*الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم .