العملة | البيع | الشراء |
---|---|---|
دولار/شيقل | 3.8124 | 3.7355 |
دينار/شيقل | 5.4075 | 5.2391 |
يورو/شيقل | 4.2375 | 4.0605 |
دولار/دينار | 0.705 | 0.713 |
يورو/دولار | 1.0886 | 1.0605 |
*الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم .
جميع الحقوق محفوظة لمجوعة المؤشر الاقتصادية الاعلامية © 2025