العملة | الشراء | البيع |
---|---|---|
دولار/شيقل | 3.7200 | 3.7600 |
دينار/شيقل | 5.2400 | 5.3100 |
يورو/شيقل | 4.0900 | 4.1200 |
دولار/دينار | 0.7060 | 0.7120 |
يورو/دولار | 1.0800 | 1.1100 |
تاريخ التعديل : 2025-04-10
*الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم .
*الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم .