العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار/شيقل | 3.5286 | 3.5817 | |
دينار/شيقل | 4.9559 | 5.1203 | |
يورو/شيقل | 3.8705 | 4.0627 | |
دولار/دينار | 0.6995 | 0.712 | |
يورو/دولار | 1.123 | 1.123 |
*الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم .
جميع الحقوق محفوظة لمجوعة المؤشر الاقتصادية الاعلامية © 2025